实时更新 · 权威数据 · 全面覆盖中超赛事
2024-2025赛季中国足球超级联赛共16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。本赛季竞争激烈,多支球队争夺冠军与亚冠资格。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 25 | +30 | 63 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 28 | +20 | 58 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 6 | 6 | 50 | 30 | +20 | 54 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 52 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | +8 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 32 | +4 | 42 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 38 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 34 | -4 | 35 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 36 | -8 | 33 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 35 | -9 | 31 |
| 13 | 梅州客家 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 40 | -15 | 28 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 42 | -20 | 26 |
| 15 | 青岛海牛 | 28 | 5 | 7 | 16 | 20 | 45 | -25 | 22 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 6 | 19 | 18 | 55 | -37 | 15 |
中超联赛排名最后两名(第15、16名)将直接降级至中甲联赛。第13、14名需参加保级附加赛。目前青岛海牛和青岛西海岸处于降级区,保级形势严峻。
2024-12-15 · 中超第28轮 · 阅读 12.5万
2024-12-14 · 中超第28轮 · 阅读 9.8万
2024-12-13 · 中超第28轮 · 阅读 7.2万
2024-12-12 · 中超第28轮 · 阅读 6.5万
2024-12-11 · 中超第28轮 · 阅读 5.1万
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 18 | 6 |
| 2 | 特谢拉 | 上海申花 | 16 | 8 |
| 3 | 费莱尼 | 山东泰山 | 14 | 4 |
| 4 | 莱昂纳多 | 成都蓉城 | 12 | 5 |
| 5 | 古斯塔沃 | 北京国安 | 11 | 7 |
| 6 | 穆谢奎 | 浙江队 | 10 | 3 |
| 7 | 奥斯卡 | 上海海港 | 9 | 12 |
| 8 | 克雷桑 | 山东泰山 | 9 | 6 |
| 9 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 8 | 4 |
| 10 | 马尔康 | 武汉三镇 | 8 | 3 |
本赛季中超联赛场均进球2.85个,较上赛季有所提升。上海海港以65分领跑积分榜,武磊以18球领跑射手榜。联赛整体上座率回暖,多场焦点战观众超过4万人。青训球员出场时间增加,U21球员累计出场超过2000人次。
本站致力于为广大足球爱好者提供最全面、最及时的中超联赛积分排名信息。数据来源于中国足协官方统计,每日更新,确保信息准确无误。我们涵盖积分榜、射手榜、助攻榜、赛程安排、球队介绍、历史数据等多个维度,力求打造中超联赛最权威的数据平台。
如有任何数据疑问或合作需求,欢迎通过网站留言或邮件联系我们。感谢您的支持与关注!